| Αποδόσεις κλιματιστικού | |
| Τεχνολογία κλιματιστικού | Inverter |
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Κατηγορία BTU/h | 0-10.000 btu |
| Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 9.000(3.500-11.000) |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000(.3300-12.700) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER | 6.3 |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ψύξης (σε Watt) | 732(100-1.240) |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη) | 156kWh |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης | Α+ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP | 4.0 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP | 5.1 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερμή ζώνη) | 840kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία θέρμανσης (σε Watt) | 733(120-1200) |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας | 38,5dB-32dB-25dB |
| Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας | 52dB |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας | 55,5dB |
| Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας | 60dB |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.000 |
| Λοιπά χαρακτηριστικά – λειτουργίες | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary |
| Παροχής αέρα (σε m3/h) | 466-360-325 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Εύρος λειτουργιας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 45°C |
| Εύρος λειτουργιας στην Θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία σε oC) | -15°C- 30°C |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα καθαρισμού αέρα | Φίλτρο cold catalyst, Φίλτρο ιόντων αργύρου, Bio Filter, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο |
| Αυτοδιάγνωση βλαβών | Ναι |
| Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Λοιπές λειτουργίες | Wi-Fi λειτουργία, Τεχνολογία Anti Cold, Timer, LED φωτισμός στην πρόσοψη, Λειτουργίες: αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo, Σύστημα ομοιόμορφης κατανομής θερμοκρασίας, Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 28,5 x 80,5 x 19,4 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) | 49,5 x 72 x 27 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.pitsos.gr |
PITSOS IOLI P1ZAI/P1ZAO-0982W (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου
379,00 € με Φ.Π.Α
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
| Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) | 9.000 |
| Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) | 9.000(3.500-11.000) |
| Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) | 9.000 |
| Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) | 10.000(.3300-12.700) |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | Α++ |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης | Α+++ |
| Ιονιστής | Ναι |
Εξαντλημένο
Κωδικός προϊόντος: 0042545
Κατηγορία: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ετικέτα: PITSOS IOLI P1ZAI/P1ZAO-0982W (W-SET) Κλιματιστικό Τοίχου ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
| Βάρος | 100 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Σχετικά προϊόντα
Προσφορά!
Προσφορά!
INVENTOR
Inventor Neo ΝUVI-24WF/ΝUVO-24 Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.