ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 18CHSD/TPG11I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5100(1250-5900) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.130) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5130(1250-6080) | |
Btu/h | 17.500(4.270~20.750) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 4500 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1575 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.2(1.7~12.0) |
Θέρμανση | Α | 7.2(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1579(330-2350) |
Θέρμανση | W | 1382(340-2550) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.92kg/675/0.621tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 820/820 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 920×306×195 |
Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 11 |
Εξωτερική | kg | 35 |
TCL Ocarina 18CHSD/TPG11I Κλιματιστικό τοίχου Inverter A+++/A++ με WiFi
899,00 € με Φ.Π.Α
Το κλιματιστικό Ocarina 18.000btu της TCL, αποτελεί την ιδανική λύση στον κλιματισμό για εκείνους που αναζητούν υψηλές επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς μικροσωματίδια.
Mε την 10ετη εργοστασιακή εγγύηση του Oμίλου Τουρνικιώτη
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h) 18.000
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h) 17.400
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h) 4.270-20.130
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h) 4.270-20.750
Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης Α+++
- Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free / Ενεργού Άνθρακα)
- Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
- Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Standard
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.